HOME > 設備情報
| メーカー | (株)滝沢鉄工所 | 
|---|---|
| 型式 | TAL460 | 
| 仕様 | ベッド上の振り 460 センター間距離 1000 回転速度 25~1500min-1  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | 豊和産業(株) | 
|---|---|
| 型式 | STRONG860 | 
| 仕様 | ベッド上の振り 430 センター間距離 860 回転速度 60~1500min-1  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | (株)ミツトヨ | 
|---|---|
| 型式 | MF-B2010C | 
| 仕様 | 測定範囲(X*Y) 200 X 100  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | Panasonic | 
|---|---|
| 型式 | YD-350GR | 
| 仕様 | 幅広い溶接性と簡単操作にこだわったフルデジタル溶接機 適応板厚 : 0.8~12㎜(目安) 定格入力電圧 : 三相、200/220V 定格入力 : 28kVA(26.5kW) 定格出力電流(A) : 60~500 定格出力電圧(V) : 14~45 クレータ電流(A) : 60~500 クレータ電流(V) : 14~45 ガウジング電流(A) : 150~500 定格使用率 (%): 100 外形寸法 (㎜) : 380(幅)×540(奥行)×810(高さ) 質量 (kg) : 68  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | (株)山崎技研 | 
|---|---|
| 型式 | YZ-75 | 
| 仕様 | 移動量(X*Y) 760 X 300 回転速度 80~4000min-1  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | (株)牧野フライス製作所 | 
|---|---|
| 型式 | KVJP-55 | 
| 仕様 | 移動量(X*Y*Z) 550 X 250 X 350 回転速度 80~4000min-1  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | (株)牧野フライス製作所 | 
|---|---|
| 型式 | KSJP-55 | 
| 仕様 | 移動量(X*Y*Z) 550 X 250 X 350 回転速度 75~4000min-1  | 
| 台数 | 1 | 
| メーカー | 日立精機㈱ | 
|---|---|
| 型式 | MS-V | 
| 仕様 | 移動量(X*Y*Z) 600✕250✕330 回転速度 60~1800min-1  | 
| 台数 | 1 | 

| メーカー | KIRA/吉田 | 
|---|---|
| 型式 | |
| 仕様 | |
| 台数 | 2 | 

| メーカー | 吉田鉄工 | 
|---|---|
| 型式 | YD2ー55 | 
| 仕様 | |
| 台数 | 1 | 
| メーカー | YS工機(株) | 
|---|---|
| 型式 | VZ-500SA | 
| 仕様 | |
| 台数 | 1 | 
| メーカー | 高速電機(株) | 
|---|---|
| 型式 | KCM-370N | 
| 仕様 | |
| 台数 | 1 | 
| メーカー | DRESTER | 
|---|---|
| 型式 | BLASTER2700 | 
| 仕様 | |
| 台数 | 1 | 
| メーカー | 細井 | 
|---|---|
| 型式 | U-NICEドリル | 
| 仕様 | |
| 台数 | 1 | 
| メーカー | 三菱 | 
|---|---|
| 型式 | MA180-E | 
| 仕様 | |
| 台数 | 1 |